+ Trụ sở chính - Cơ sở đào tạo: Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng,
quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
+ Cơ sở đào tạo: Số 69 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ
Liêm, TP. Hà Nội.
+ Cơ sở đào tạo: Số 19 ngõ Hàng Cháo, phường Cát Linh, Quận Đống Đa,
TP. Hà Nội.
+ Cơ sở đào tạo: Số 179 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà
Nội.
STT | MÃ NGÀNH | TÊN CHUYÊN NGÀNH | CHỈ TIÊU (Dự kiến) | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ||
Xét tuyển thẳng và xét tuyển HSG (60%) | Xét tuyển dựa vào KQ thi THPT, ĐGNL, khác (40%) | Tổng chỉ tiêu | ||||
A. Chương trình đào tạo chất lượng cao (Điểm môn tiếng Anh nhân đôi đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 và xét tuyển kết hợp) | ||||||
1 | 7340201C06 | Hải quan và Logistics | 120 | 80 | 200 | A01 D01 D07 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | 60 | 40 | 100 | A01 D01 D07 |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | 180 | 110 | 290 | A01 D01 D07 |
4 | 7340301C21 | Kế toán doanh nghiệp | 180 | 110 | 290 | A01 D01 D07 |
5 | 7340301C22 | Kiểm toán | 120 | 80 | 200 | A01 D01 D07 |
B. Chương trình chuẩn (Ngành Ngôn ngữ Anh điểm môn tiếng Anh nhân đôi đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 và xét tuyển kết hợp) | ||||||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 120 | 80 | 200 | A01 D01 D07 |
7 | 7310101 | Kinh tế | 140 | 100 | 240 | A01 D01 D07 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 140 | 100 | 240 | A01 D01 D07 |
9 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 | 340 | 220 | 560 | A01 D01 D07 |
10 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 | 290 | 200 | 490 | A01 D01 D07 |
11 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 | 190 | 120 | 310 | A01 D01 D07 |
12 | 7340301 | Kế toán | 500 | 340 | 840 | A01 D01 D07 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 70 | 50 | 120 | A01 D01 D07 |
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy 2023 | 2.450 | 1.630 | 4.080 |
Sign up for free and be the first to get notified about new posts.