Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2022:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.05 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc. Thí sinh mức 26.05 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm Toán >= 8.8), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 8.25), tiêu chí phụ 3 (điểm môn Hóa hoặc Tiếng Anh >= 8.5) |
2 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 28.15 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nữ, miền Bắc. Thí sinh mức 28.15 điểm xét tiêu chí phụ (điểm Toán >= 9.4) |
3 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 24.4 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Nam. Thí sinh mức 24.4 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.4) |
4 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 27.8 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nữ, miền Nam |
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2021:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 23.2 | Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nam, miền Bắc |
2 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 25.9 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc. Thí sinh mức 25.9 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm toán >= 8.4), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 8.75) |
3 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 28.93 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT, thí sinh nam, miền Bắc |
4 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 27.25 | Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nữ, miền Bắc |
5 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 28.05 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nữ, miền Bắc |
6 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 24.45 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Nam. Thí sinh mức 24.45 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.2), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 7.75) |
7 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.07 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT, thí sinh nam, miền Nam |
8 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 26.65 | Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nữ, miền Nam |
9 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 27.25 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nữ, miền Nam |
10 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | A00; A01 | 29.23 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT, thí sinh nữ, miền Nam |
Sign up for free and be the first to get notified about new posts.