Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại Học Hà Nội năm 2023 và 2022
-
- GDĐT Việt Nam
- 25/03/2024 - Xem: 808
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.38 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 31.93 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 33.7 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 35.75 |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao (CLC) | D01; D04 | 34.82 |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 33.96 |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 33.38 |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 31.35 |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 32.63 |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - CLC | D01 | 30.95 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 34.59 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 36.15 |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc - CLC | D0; DD2 | 34.73 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 32.55 |
15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.48 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 25.94 |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D01; D03 | 34.1 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.93 |
19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.05 |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.7 |
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.52 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 24.7 |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | A01; D01 | 24.2 |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.9 |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh)-CLC | D01 | 32.25 |
Đăng ký tài khoản ngay bây giờ để sử dụng các tiện ích chuyển đổi số của GDĐT Việt Nam.