Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Gia Định năm 2023 và 2022
-
- GDĐT Việt Nam
- 25/03/2024 - Xem: 1232
Ở phương thức xét kết quả học bạ THPT, ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Gia Định lấy 17 điểm. 16 ngành còn lại 16,5 điểm.
Ở phương thức 3, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 do ĐHQ-HCM tổ chức, điểm chuẩn là 600 điểm cho tất cả ngành học.
Cụ thể điểm chuẩn các ngành theo từng phương thức như sau:

| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C00, C01, XDHB | 18 | Chương trình tài năng; Xét học bạ | |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 8 | Đông phương học | 7310608 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 11 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 13 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 14 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 15 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C00, C01, XDHB | 18 | Chương trình tài năng; Xét học bạ | |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 19 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C00, C01, XDHB | 18 | Chương trình tài năng; Xét học bạ | |
| 20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | |
| 21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 16.25 | Tốt nghiệp THPT | |
| 22 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, C01 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
| 23 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, C01 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
| 24 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C00, C01 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
| 25 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C00 | 15.75 | Tốt nghiệp THPT | |
| 26 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
| 27 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
| 28 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
| 29 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
| 30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
| 31 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
| 32 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
| 33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
| 34 | Đông phương học | 7310608 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
| 35 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
| 36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00 | 16.5 | Tốt nghiệp THPT | |
| 37 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C00, C01 | 18 | Chương trình tài năng; Tốt nghiệp THPT | |
| 38 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C00, C01 | 18 | Chương trình tài năng; Tốt nghiệp THPT | |
| 39 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C00, C01 | 18 | Chương trình tài năng; Tốt nghiệp THPT | |
| 40 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
Đăng ký tài khoản ngay bây giờ để sử dụng các tiện ích chuyển đổi số của GDĐT Việt Nam.