Mức điểm chuẩn năm 2022 – 2023 đã được trường công bố chính xác như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | D01; R22 | 25.8 | Thang điểm 30 |
527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | A16 | 24.55 | Thang điểm 30 |
527, 527M | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế | C15 | 26.3 | Thang điểm 30 |
528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01; R22 | 25.14 | Thang điểm 30 |
528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 23.89 | Thang điểm 30 |
528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | C15 | 25.39 | Thang điểm 30 |
529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01; R22 | 25.6 | Thang điểm 30 |
529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16 | 24.35 | Thang điểm 30 |
529, 529M | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | C15 | 26.1 | Thang điểm 30 |
530, 530M | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | D01; R22; A16; C15 | 24.15 | Thang điểm 30 |
531, 531M | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01; R22; A16; C15 | 23.9 | Thang điểm 30 |
532, 532M | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01; R22; A16; C15 | 24.5 | Thang điểm 30 |
533, 533M | Chính trị học chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; R22; A16; C15 | 23.83 | Thang điểm 30 |
535, 535M | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | D01; R22; A16; C15 | 24.3 | Thang điểm 30 |
536, 536M | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01; R22; A16; C15 | 24.08 | Thang điểm 30 |
537, 537M | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01; R22; A16; C15 | 24.7 | Thang điểm 30 |
538, 538M | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01; R22; A16; C15 | 25.15 | Thang điểm 30 |
602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01; R22 | 34.35 | Thang điểm 40 |
602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D72; R25 | 33.85 | Thang điểm 40 |
602, 602M | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D78; R26 | 35.35 | Thang điểm 40 |
603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01; R22 | 34.23 | Thang điểm 40 |
603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D72; R25 | 33.73 | Thang điểm 40 |
603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D78; R26 | 34.73 | Thang điểm 40 |
604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01; R22 | 34.7 | Thang điểm 40 |
604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D72; R25 | 34.2 | Thang điểm 40 |
604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D78; R26 | 35.7 | Thang điểm 40 |
605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01; R22 | 35.44 | Thang điểm 40 |
605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D72; R25 | 34.94 | Thang điểm 40 |
605, 605M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D78; R26 | 37.19 | Thang điểm 40 |
606, 606M | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 33.33 | Thang điểm 40 |
607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01; R22 | 35 | Thang điểm 40 |
607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D72; R25 | 34.5 | Thang điểm 40 |
607, 607M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D78; R26 | 36.5 | Thang điểm 40 |
608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D01; R22 | 34.44 | Thang điểm 40 |
608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D72; R25 | 33.94 | Thang điểm 40 |
608, 608M | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | D78; R26 | 35.44 | Thang điểm 40 |
609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D01; R22 | 33.88 | Thang điểm 40 |
609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D72; R25 | 33.38 | Thang điểm 40 |
609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D78; R26 | 34.88 | Thang điểm 40 |
610, 610M | Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; R22 | 34.77 | Thang điểm 40 |
610, 610M | Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72; R25 | 34.27 | Thang điểm 40 |
610, 610M | Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D78; R26 | 35.77 | Thang điểm 40 |
611, 611M | Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01; R22 | 34.67 | Thang điểm 40 |
611, 611M | Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D72; R25 | 34.17 | Thang điểm 40 |
611, 611M | Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D78; R26 | 35.67 | Thang điểm 40 |
614, 614M | Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01; R22 | 34.76 | Thang điểm 40 |
614, 614M | Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D72; R25 | 34.26 | Thang điểm 40 |
614, 614M | Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D78; R26 | 35.76 | Thang điểm 40 |
615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; R22 | 36.35 | Thang điểm 40 |
615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72; R25 | 35.85 | Thang điểm 40 |
615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78; R26 | 37.6 | Thang điểm 40 |
616, 616M | Quan hệ công chúng chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01; R22 | 35.34 | Thang điểm 40 |
616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D72; R25 | 34.84 | Thang điểm 40 |
616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D78; R26 | 36.59 | Thang điểm 40 |
7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D01; R22 | 35.04 | Thang điểm 40 |
7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D72; R25 | 34.54 | Thang điểm 40 |
7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D78; R26 | 35.79 | Thang điểm 40 |
7229001, 7229001M | Triết học | D01; R22; A16; C15 | 24.15 | Thang điểm 30 |
7229008, 7229008M | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01; R22; A16; C15 | 24 | Thang điểm 30 |
7229010, 7229010M | Lịch sử | C00 | 37.5 | Thang điểm 40 |
7229010, 7229010M | Lịch sử | C03 | 35.5 | Thang điểm 40 |
7229010, 7229010M | Lịch sử | C19 | 37.5 | Thang điểm 40 |
7229010, 7229010M | Lịch sử | D14; R23 | 35.5 | Thang điểm 40 |
7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | D01; R22 | 25.22 | Thang điểm 30 |
7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | A16 | 24.72 | Thang điểm 30 |
7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | C15 | 25.72 | Thang điểm 30 |
7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01; R22 | 23.38 | Thang điểm 30 |
7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A16 | 22.88 | Thang điểm 30 |
7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C15 | 23.88 | Thang điểm 30 |
7310301, 7310301M | Xã hội học | D01; R22 | 24.96 | Thang điểm 30 |
7310301, 7310301M | Xã hội học | A16 | 24.46 | Thang điểm 30 |
7310301, 7310301M | Xã hội học | C15 | 25.46 | Thang điểm 30 |
7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | D01; R22 | 27.25 | Thang điểm 30 |
7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.75 | Thang điểm 30 |
7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | C15 | 29.25 | Thang điểm 30 |
7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | D01; R22 | 26.55 | Thang điểm 30 |
7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.05 | Thang điểm 30 |
7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | C15 | 27.8 | Thang điểm 30 |
7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D01; R22 | 35.99 | Thang điểm 40 |
7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D72; R25 | 35.49 | Thang điểm 40 |
7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D78; R26 | 36.99 | Thang điểm 40 |
7320110, 7320110M | Quảng cáo | D01; R22 | 35.45 | Thang điểm 40 |
7320110, 7320110M | Quảng cáo | D72; R25 | 34.95 | Thang điểm 40 |
7320110, 7320110M | Quảng cáo | D78; R26 | 35.95 | Thang điểm 40 |
7340403, 7340403M | Quản lý công | D01; R22; A16; C15 | 24.68 | Thang điểm 30 |
7760101, 7760101M | Công tác xã hội | D01; R22 | 24.57 | Thang điểm 30 |
7760101, 7760101M | Công tác xã hội | A16 | 24.07 | Thang điểm 30 |
7760101, 7760101M | Công tác xã hội | C15 | 25.07 | Thang điểm 30 |
801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01; R22 | 25.75 | Thang điểm 30 |
801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.25 | Thang điểm 30 |
801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | C15 | 26.25 | Thang điểm 30 |
802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01; R22 | 25.53 | Thang điểm 30 |
802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 25.03 | Thang điểm 30 |
802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | C15 | 26.03 | Thang điểm 30 |
Mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 3 điểm so với năm học trước đó.
Nhiều trường đại học 'hot' ở Hà Nội như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Tài chính, Trường đại học Thương mại,... vừa đồng loạt công bố đề án tuyển sinh năm 2024.
Sign up for free and be the first to get notified about new posts.