Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương - cơ sở Hà Nội năm 2022
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhóm ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Marketing | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D03, D04, D06, D02 | 28.2 | Điểm thi TN THPT, Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00 | |
2 | Nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D04, D06, D02 | 28.4 | Điểm thi TN THPT, Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00 | |
3 | Ngân hàng | Kế toán , Tài chính - Ngân hàng | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D04, D06, D02 | 27.8 | Điểm thi TN THPT, Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00 |
4 | Tiếng Nhật thương mại | Ngôn ngữ Nhật | NTH07 | D01, D06 | 36 | Điểm thi TN THPT, Ngoại ngữ nhân 2 Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 2 điểm so với D01 |
5 | Tiếng Pháp thương mại | Ngôn ngữ Pháp | NTH05 | D01, D03 | 35 | Điểm thi TN THPT, Ngoại ngữ nhân 2 Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 2 điểm so với D01 |
6 | Tiếng Anh thương mại | Ngôn ngữ Anh | NTH04 | D01 | 36.4 | Điểm thi TN THPT, Ngoại ngữ nhân 2 |
7 | Kinh doanh quốc tế | Nhóm ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Marketing | TC3 | DGNLQGHN | 28.1 | |
8 | Kinh tế đối ngoại | Nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế | TC1 | DGNLQGHN | 28.1 | |
9 | Tiếng Trung thương mại | Ngôn ngữ Trung Quốc | NTH06 | D01, D04 | 36.6 | Điểm thi TN THPT, Ngoại ngữ nhân 2 Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 2 điểm so với D01 |
10 | Luật thương mại quốc tế | Luật | NTH01-01 | A00, A01, D01, D07, D03, D04, D06, D02 | 27.5 | Điểm thi TN THPT, Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00 |
11 | Kinh tế quốc tế | Nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế | TC2 | DGNLQGHN | 28 | |
12 | Tài chính quốc tế | Kế toán , Tài chính - Ngân hàng | TC5 | DGNLQGHN | 27.9 | |
13 | Quản trị kinh doanh quốc tế | Nhóm ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Marketing | TC4 | DGNLQGHN | 27.9 | |
14 | Kế toán - Kiểm toán | Kế toán , Tài chính - Ngân hàng | NTH08 | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | Kế toán, Điểm thi TN THPT |
15 | Kinh doanh quốc tế | Nhóm ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Marketing | NTH08 | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 và phương thức riêng có sử dụng điểm kỳ thi này.
Sign up for free and be the first to get notified about new posts.