Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2022:
Mã ngành |
Tên ngành | Khối xét tuyển | Hình thức xét tuyển |
Xét tuyển THPT |
|||
7380101 | Luật | A00 | 25.35 |
A01 | 24.95 | ||
C00 | 28.75 | ||
D01,D02,D03,D05,D06 | 25.8 | ||
7380107 | Luật kinh tế | A00 | 26.35 |
A01 | 26.55 | ||
C00 | 29.5 | ||
D01,D02,D03,D05,D06 | 26.8 | ||
7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 24.95 |
D01 | 26.05 | ||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 24.35 |
D01 | 25.45 | ||
Luật (Phân hiệu tại Đak Lak) | A00 | 19 | |
A01 | 19 | ||
C00 | 24.5 | ||
D01,D02,D03,D05,D06 | 19.9 |
Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2023:
Mã ngành |
Tên ngành | Khối xét tuyển | Hình thức xét tuyển | ||
Xét tuyển THPT | Xét tuyển học bạ | ||||
Đối với thí sinh học Trường Chuyên THPT |
Đối với thí sinh học trường THPT khác |
||||
7380101 | Luật | A00 | 25.35 | 26.45 | 28.20 |
A01 | 25.75 | 25.61 | 27.82 | ||
C00 | 28 | 26.41 | 27.10 | ||
D01,D02,D03,D05,D06 | 26.55 | 26.02 | 27.33 | ||
7380107 | Luật kinh tế | A00 | 26.25 | 28.30 | 29.27 |
A01 | 26.90 | 28.41 | 28.96 | ||
C00 | 29.25 | 27.20 | 27.16 | ||
D01,D02,D03,D05,D06 | 27.25 | 27.52 | 28.40 | ||
7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 26.20 | 27.42 | 28.61 |
D01 | 26.90 | 26.85 | 27.89 | ||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.35 | 25.42 | 27.37 |
D01 | 26.25 | 24.48 | 27.02 | ||
Luật (Phân hiệu) | A00 | 18.40 | 20.15 | ||
A01 | 18.65 | ||||
C00 | 22.75 | ||||
D01,D02,D03,D05,D06 | 18 | ||||
Luật (Chương trình liên kết ĐH Arizona – Hoa Kỳ) | A00 | 21.30 | 9.5/10 ( Dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, đã được quy đổi ) | ||
A01 | 23.15 | ||||
C00 | 25.25 | ||||
D01,D02,D03,D05,D06 | 25.65 |
Năm 2024, Trường ĐH Luật Hà Nội dự kiến tuyển bằng 4 phương thức đối với Khóa 49, hình thức đào tạo chính quy.
Sign up for free and be the first to get notified about new posts.