Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện đang đào tạo 33 ngành với 80 chương trình đào tạo, trong đó có 8 chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh, 3 chương trình Tiên tiến; 10 chương trình Chất lượng cao; 5 chương trình định hướng ứng dụng (POHE) và hơn 20 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Các ngành và chương trình đào tạo của Trường gần như bao trùm toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế. Người học có thể lựa chọn học tập bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh, với phương thức đào tạo và địa điểm linh hoạt phù hợp với từng đối tượng.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn |
1 | Các chương trình định hướng ứng dụng | POHE | A01, D01, D07, D09 |
2 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | EP01 | A01, D01, D07, D09 |
3 | Quản trị khách sạn | EP11 | A01, D01, D09, D10 |
4 | Kế toán | EP04 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | EP02 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Khoa học dữ liệu | EP03 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Đầu tư tài chính | EP10 | A01, D01, D07, D10 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới | EP08 | A01, D01, D07, D10 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Quản trị điều hành thông minh | EP07 | A01, D01, D07, D10 |
11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Quản lý công và Chính sách | EPMP | A00, A01, D01, D07 |
14 | Kinh tế | 7850102 | A00, B00, A01, D01 |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Quản trị kinh doanh | EBBA | A00, A01, D01, D07 |
17 | Công nghệ tài chính | EP09 | A00, B00, A01, D07 |
18 | Phân tích kinh doanh | EP06 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Kinh tế | 7620115 | A00, B00, A01, D01 |
24 | Kinh doanh số | EP05 | A00, A01, D01, D07 |
25 | Kinh tế | 7310105 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
28 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D01, D07 |
29 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 |
30 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, D01, C04, C03 |
31 | Kỹ thuật xây dựng | 7480101 | A00, A01, D01, D07 |
32 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, D07 |
33 | Khoa học quản lý | 7340401 | A00, A01, D01, D07 |
34 | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 |
35 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, B00, A01, D01 |
36 | Quản lý dự án | 7340409 | A00, B00, A01, D01 |
37 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 |
38 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, D07 |
39 | Quản lý công | 7340403 | A00, A01, D01, D07 |
40 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 |
41 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D07 |
42 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 |
43 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
44 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 |
45 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 |
46 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, D07 |
Chiều 21/2, Đại học Kinh tế Quốc dân ra thông báo thay đổi phân nhóm thí sinh trong phương thức xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2024.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
E-LEARNING ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Chương trình đào tạo cử nhân từ xa tuyển sinh 2023
Sign up for free and be the first to get notified about new posts.