Điểm trúng tuyển trường Đại học Kiến trúc Hà Nội theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 3 năm gần nhất như sau:
Tên ngành | Điểm trúng tuyển | ||
2020 | 2021 | 2022 | |
Kiến trúc | 28.5 | 28.85 | 29 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 26 | 27.5 | 27.6 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Thiết kế đô thị) | – | 27 | 27 |
Kiến trúc cảnh quan | 24.75 | 26.5 | 25 |
Kiến trúc (Chương trình tiên tiến) | 22 | 24.0 | 22 |
Thiết kế đồ họa | 22.25 | 22.5 | 23 |
Thiết kế thời trang | 21.5 | 21 | 21.75 |
Thiết kế nội thất | 20 | 21.25 | 21.75 |
Điêu khắc | 20 | 21.25 | 21.75 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 16.05 | 21.5 | 22 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 15.85 | 19 | 21 |
Kỹ thuật xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | – | – | 22 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 15.65 | 19 | 21 |
Quản lý xây dựng | 17.5 | 19.75 | 22.25 |
Quản lý xây dựng (Quản lý bất động sản) | – | 20 | 23.35 |
Quản lý xây dựng (Quản lý vận tải và Logistics) | – | – | 23.4 |
Quản lý xây dựng (Kinh tế phát triển) | – | – | 21.4 |
Kinh tế xây dựng | 17 | 22.5 | 23.45 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế đầu tư) | – | – | 23.1 |
Công nghệ thông tin | 21 | 24.5 | 24.75 |
Công nghệ thông tin (Công nghệ đa phương tiện) | – | 25.25 | 25.75 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 16 | 20 | 22.5 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật môi trường đô thị) | 16 | 20 | 22.5 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 16 | 20 | 22.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | 20 | 22.5 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Công nghệ cơ điện công trình) | 16 | 20 | 22.5 |
Sign up for free and be the first to get notified about new posts.